Vaterpolo klub Garestin osvojio treće mjesto na Tintilinić turniru

Proteklog su vikenda kadeti (2003. godište) Vaterpolo kluba Garestin Varaždin nastupili na turniru ‘Tintilinić 2017.’ u organizaciji VK Marsonia iz Slavonskog Broda.

Na turniru su uz Garestin nastupili domaćini VK Marsonia, VK Siscia Sisak, VK Mursa Osijek, VK ZPK Zagreb i VK Zagreb.

Igralo se po sistemu svako sa svakim te je vaterpolo klub Garestin osvojio 3. mjesto s ukupno četiri pobjede i jednim porazom. Zanimljivost turnira je da su na kraju prva tri mjesta zauzele tri ekipe s istim brojem bodova, te je odlučivao gol razlike i na kraju izvođenje ruleta peteraca za drugo mjesto protiv VK Marsonie.

Za najboljeg vratara turnira proglašen je igrač VK Garestin Fran Klindić, a za najboljeg strijelca igrač VK Marsonie Filip Kolesarić s postignutih 15 golova.

Kod Garestina su se istaknuli i Noa Cingula s 14 golova i Filip Sambolec s 10 golova.

Za ekipu VK Garestin nastupili su: Fran Klindić, David Miklošić, Jurica Vukalović, Petar Burek, Jura Skok, Vid Ilčić, Hrvoje Đurman, Ferdinand Hižak, Filip Grivec, Roko Galunić, Fran Stolnik, Damjan Radmanić, Noa Cingula i Filip Sambolec, pod vodstvom trenera Tomice Kanotija.

Tintilinić 2017 (prvi dan) rezultati :

VK Marsonia -VK Mursa 13:1 (7:0, 2:0, 2:0, 2:1)
VK Siscia – VK Zagreb 13:4 (4:1, 5:0, 2:2, 2:1)
VK ZPK – VK Garestin 6:7 (2:2, 2:2, 1:1, 1:2)
VK Marsonia – VK Siscia 13:6 (3:1, 3:2, 3:2, 4:1)
VK Mursa – VK Garestin 2:10 (0:2, 0:3, 1:3, 1:2)
VK Zagreb – VK ZPK 0:11 (0:2, 0:3, 0:4, 0:2)
VK Siscia – VK Mursa 9:0 (3:0, 2:0, 2:0, 2:0)
VK ZPK – VK Marsonia 8:5 (1:0, 2:3, 3:2, 2:0)
VK Garestin – VK Zagreb 8:2 (2:1, 2:1, 1:0, 3:0)

Tintilinić 2017 (drugi dan) rezultati i tablica :

VK Marsonia – VK Garestin 8:6 (3:1, 3:1, 1:0 , 1:4 )
VK Siscia – VK ZPK 5:9 (1:1, 2:3, 1:2, 1:3)
VK Mursa – VK Zagreb 9:8 (2:2, 2:3, 1:1, 4:2)
VK Garestin – VK Siscia 11:2 (3:0, 4:0, 2:1, 2:1)
VK Zagreb – VK Marsonia 6:10 (1:5, 1:1, 1:3, 3:1)
VK ZPK – VK Mursa 14:0 (3:0, 4:0, 3:0, 4:0)

peterci za drugo mjesto: VK Garestin – VK Marsonia 4:5 ( prvi krug 3:3, drugi krug 1:2 )

Ukupni poredak :
1. VK ZPK,12 bodova, 4-1, gol razlika +31
2. VK Marsonia, 12 bodova, 4-1, gol razlika +22
3. VK Garestin, 12 bodova, 4-1, gol razlika +22
4. VK Siscia, 6 bodova, 2-3, gol razlika -2
5. VK Mursa, 3 boda, 1-4, gol razlika -42
6. VK Zagreb, 0 bodova, 0-5, gol razlika -31

Povezani sadržaj
Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite nam na mail info@varazdinski.hr ili putem forme Pošalji vijest
Komentari
Najnovije